Sei in: Pubblicazioni - Consultazioni Elettorali - Referendum Elettorale - Abrogazione delle candidature multiple
Referendum Elettorale - Abrogazione delle candidature multiple
| Elettori | Num | Votanti | Num | % |
|---|---|---|---|---|
| Elettori Maschi | 1049 | Votanti Maschi | 158 | 15,06% |
| Elettori Femmine | 1133 | Votanti Femmine | 161 | 14,21% |
| Totale Elettori | 2182 | Totale Votanti | 319 | 14,62% |
| Schede | Num | % |
|---|---|---|
| Valide | 297 | 93,10% |
| Contestate | 0 | 0,00% |
| Bianche | 15 | 4,70% |
| Nulle | 7 | 2,19% |
| Risposta | Voti | % |
|---|---|---|
| SI | 274 | 89,8% |
| NO | 31 | 10,2% |
GRAFICO PERCENTUALE
SI
89,8%
NO
10,2%
I documenti presenti in queste sezioni sono in formato PDF, Word, Excel o Autocad
e necessitano di Acrobat Reader o dei relativi viewer per essere visualizzati. E' possibile scaricare gratuitamente il programma
Acrobat Reader o i visualizzatori Word, Excel o Autocad mediante i link sottostanti.





