Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI MOMO
Via Squarini n.2
28015 MOMO (NO) - Italy
Tel. (+39)0321.926021
Fax (+39)0321.926186
| comune@comune.momo.no.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | protocollo.momo@cert.ruparpiemonte.it |
| Codice Istat | 003100 |
| Zona Altimetrica Istat | 5 - Pianura |
| Codice Belfiore | F317 |
| Codice Fiscale | 00265210039 |
| Partita IVA | 00265210039 |
| Conto Corrente | c/c bancario: n.89010 - Banca Popolare di Novara Ag. di Momo - ABI 05608 CAB 45524 CIN W IBAN IT39W0560845524000000089010 c/c postale n.17151283 - Pagamento Rifiuti, Trasporti, Mensa c/c postale n.27148105 - Versamenti ICI |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 2668 (al 31/12/2008) |
| Densità Demografica | 113 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 1105 |
| Denominazione | Momesi |
| Festa Patronale | Seconda Domenica di Agosto - Santi Zeno e Tecla |
| Cartografia | Carta topografica d'Italia serie 25 (Bellinzago Novarese) - Foglio 116 Sezione I |
| Superficie | 23,68 kmq - 2368 ha |
| Altitudine | min 191 - max 233 m.s.l.m. - concentrico 0 m.s.l.m. |
| Latitudine | 45° 34' 35" 40 N |
| Longitudine | 08° 33' 16" 20 E |
| Frazioni | Agnellengo, Alzate, Castelletto |
| Cascine | Ramella, Barisella, Alessandrina, Crosa, SS Trinità, Fiscala, Nuova, Savonera Sopra, Savonera Sotto, Rachelina, Nuova Fraz. Agnellengo, Cugnolo, Secca, Apostolo, Colombarone, Moretta, Linduno, Baraggia |
| Confini Comunali | Nord: Vaprio d'Agogna Sud: Caltignaga Est: Bellinzago Novarese, Oleggio Ovest: Barengo, Briona |
| Distanza | 16 Km da Novara - Caltignaga (7 Km), Bellinzago Novarese (10 Km), Oleggio (7 Km), Borgomanero (16 Km) |
TERRITORIO
| Rilievo | Pianura |
| Corsi d'Acqua | Agogna, Terdoppio, Cavo Cid, Roggia Mora, Roggia Molinara |
| Laghi | Lago Maggiore (65 Km), Lago d'Orta (32 Km) |
| Clima | Estate: Caldo, Inverno: Rigidi |





