Consorzio Area Vasta Basso Novarese
Nome | Descrizione |
---|---|
Misura partecipazione | 1,28 |
Durata dell'impegno | --/11/2054 |
Onere complessivo | € 277.121,41 |
Numero rappresentanti | Il Sindaco, in qualità di legale rappresentante del Comune di Momo, non ricopre alcuna carica istituzionale nell'Ente, ma partecipa esclusivamente alle assemblee dello stesso. |
Risultati di bilancio | 2022 - € 53.951,00 2021 - € 31.599,00 2020 - € 29.574,00 |
Incarichi di amministrazione | Presidente Consiglio di Amministrazione dott. rag. Mauro Bressa Vice Presidente Silvia Bergamaschi Consigliere dott. Diego Spadafora Ai Componenti del Consiglio di Amministrazione non spettano trattamenti economici fatti salvi eventuali rimborsi spese. |
Dichiarazione inconferibilità |
https://www.cavbn.it/trasparenza/ (Apre il link in una nuova scheda) |
Dichiarazione incompatibilità |
https://www.cavbn.it/trasparenza/ (Apre il link in una nuova scheda) |
Link sito web |
https://www.cavbn.it/ (Apre il link in una nuova scheda) |
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.