Elenco liste
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Il Popolo delle Libertà | 576 | 33,07% |
| Lega Nord-Bossi | 479 | 27,50% |
| Partito Democratico | 297 | 17,05% |
| Casini - Unione Centro | 113 | 6,49% |
| Italia dei Valori | 92 | 5,28% |
| Lista Marco Pannella | 45 | 2,58% |
| Rifondazione Comunista | 29 | 1,66% |
| La Destra - Mpa Pensionati - All. Centro | 27 | 1,55% |
| Sinistra e Libertà | 27 | 1,55% |
| Fiamma Tricolore | 21 | 1,21% |
| Partito Comunista dei Lavoratori | 15 | 0,86% |
| F N - Forza Nuova | 12 | 0,69% |
| Autonomie Libertè Democratie | 4 | 0,23% |
| Liberal Democratici Maie | 3 | 0,17% |
| Vallée d'Aoste | 2 | 0,11% |
Grafico percentuale
Il Popolo delle Libertà
576 voti (33,07%)
Lega Nord-Bossi
479 voti (27,50%)
Partito Democratico
297 voti (17,05%)
Casini - Unione Centro
113 voti (6,49%)
Italia dei Valori
92 voti (5,28%)
Lista Marco Pannella
45 voti (2,58%)
Rifondazione Comunista
29 voti (1,66%)
La Destra - Mpa Pensionati - All. Centro
27 voti (1,55%)
Sinistra e Libertà
27 voti (1,55%)
Fiamma Tricolore
21 voti (1,21%)
Partito Comunista dei Lavoratori
15 voti (0,86%)
F N - Forza Nuova
12 voti (0,69%)
Autonomie Libertè Democratie
4 voti (0,23%)
Liberal Democratici Maie
3 voti (0,17%)
Vallée d'Aoste
2 voti (0,11%)
Statistiche
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 1071 | - |
| Femmine | 1157 | - | |
| Totale | 2228 | - | |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 918 | 85,71% |
| Femmine | 959 | 82,89% | |
| Totale | 1877 | 84,25% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 1742 | 92,81% |
| Bianche | 72 | 3,84% |
| Nulle | 63 | 3,36% |