Elenco liste
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Lega Salvini Premier | 706 | 47,80% |
Partito Democratico - Siamo Europei | 240 | 16,25% |
Movimento 5 Stelle | 156 | 10,56% |
Forza Italia | 153 | 10,36% |
Fratelli d'Italia | 94 | 6,36% |
+Europa - Italia In Comune - Partito Democratico Europeo PDE Italia | 30 | 2,03% |
Federazione dei Verdi | 26 | 1,76% |
Partito Comunista | 20 | 1,35% |
Partito Animalista Italiano | 11 | 0,74% |
"Sinistra": Rifondazione Comunista - Sinistra Europea, Sinistra Italiana | 7 | 0,47% |
Popolo Della Famiglia - Alternativa Popolare | 7 | 0,47% |
Autonomie per l'Europa | 6 | 0,41% |
Destre Unite Casapound Aemn | 6 | 0,41% |
Popolari per l'Italia | 6 | 0,41% |
Forza Nuova | 5 | 0,34% |
Partito Pirata | 4 | 0,27% |
Grafico percentuale
Lega Salvini Premier
706 voti (47,80%)
Partito Democratico - Siamo Europei
240 voti (16,25%)
Movimento 5 Stelle
156 voti (10,56%)
Forza Italia
153 voti (10,36%)
Fratelli d'Italia
94 voti (6,36%)
+Europa - Italia In Comune - Partito...
30 voti (2,03%)
Federazione dei Verdi
26 voti (1,76%)
Partito Comunista
20 voti (1,35%)
Partito Animalista Italiano
11 voti (0,74%)
"Sinistra": Rifondazione Comunista - Sinistra...
7 voti (0,47%)
Popolo Della Famiglia - Alternativa Popolare
7 voti (0,47%)
Autonomie per l'Europa
6 voti (0,41%)
Destre Unite Casapound Aemn
6 voti (0,41%)
Popolari per l'Italia
6 voti (0,41%)
Forza Nuova
5 voti (0,34%)
Partito Pirata
4 voti (0,27%)
Statistiche
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 1020 | - |
Femmine | 1113 | - | |
Totale | 2133 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 495 | 23,21% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 1222 | 57,29% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 759 | 74,41% |
Femmine | 805 | 72,33% | |
Totale | 1564 | 73,32% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 1477 | 94,44% |
Bianche | 51 | 3,26% |
Nulle | 36 | 2,30% |