Elezioni Politiche 2013
24 - 25 febbraio 2013
Elezioni Politiche del 24 e 25 febbraio 2013 - Risultati spoglio schede comunali.
Camera dei Deputati
Elenco liste
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Il Popolo della Libertà (PDL) | 398 | 24,58% |
| MoVimento 5 Stelle (M5S) | 365 | 22,54% |
| Partito Democratico (PD) | 349 | 21,56% |
| Scelta Civica - Con Monti per l’Italia | 180 | 11,12% |
| Lega Nord (LN) | 160 | 9,88% |
| Fratelli d’Italia - Centrodestra Nazionale | 37 | 2,29% |
| Fare per fermare il declino | 30 | 1,85% |
| Unione dei Democratici Cristiani e di Centro (UDC) | 30 | 1,85% |
| Sinistra, Ecologia e Libertà (SEL) | 24 | 1,48% |
| Rivoluzione Civile - Ingroia | 23 | 1,42% |
| Forza Nuova | 11 | 0,68% |
| La Destra | 5 | 0,31% |
| Futuro e Libertà per l’Italia (FLI) | 4 | 0,25% |
| Movimento PPA (Partito Pensiero Azione) | 3 | 0,19% |
| Centro Democratico | 0 | 0,00% |
| Moderati in Rivoluzione (MIR) - Rosa tricolore | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
Il Popolo della Libertà (PDL)
398 voti (24,58%)
MoVimento 5 Stelle (M5S)
365 voti (22,54%)
Partito Democratico (PD)
349 voti (21,56%)
Scelta Civica - Con Monti per l’Italia
180 voti (11,12%)
Lega Nord (LN)
160 voti (9,88%)
Fratelli d’Italia - Centrodestra Nazionale
37 voti (2,29%)
Fare per fermare il declino
30 voti (1,85%)
Unione dei Democratici Cristiani e di Centro (UDC)
30 voti (1,85%)
Sinistra, Ecologia e Libertà (SEL)
24 voti (1,48%)
Rivoluzione Civile - Ingroia
23 voti (1,42%)
Forza Nuova
11 voti (0,68%)
La Destra
5 voti (0,31%)
Futuro e Libertà per l’Italia (FLI)
4 voti (0,25%)
Movimento PPA (Partito Pensiero Azione)
3 voti (0,19%)
Centro Democratico
0 voti (0,00%)
Moderati in Rivoluzione (MIR) - Rosa tricolore
0 voti (0,00%)
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 1020 | - |
| Femmine | 1127 | - | |
| Totale | 2147 | - | |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 844 | 82,75% |
| Femmine | 866 | 76,84% | |
| Totale | 1710 | 79,65% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 1619 | 94,68% |
| Bianche | 20 | 1,17% |
| Nulle | 71 | 4,15% |
Senato della Repubblica
Elenco liste
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Il Popolo della Libertà (PDL) | 378 | 25,40% |
| MoVimento 5 Stelle (M5S) | 329 | 22,11% |
| Partito Democratico (PD) | 329 | 22,11% |
| Scelta Civica - Con Monti per l’Italia | 181 | 12,16% |
| Lega Nord (LN) | 142 | 9,54% |
| Fratelli d’Italia - Centrodestra Nazionale | 33 | 2,22% |
| Partito Pensionati | 21 | 1,41% |
| Rivoluzione Civile - Ingroia | 19 | 1,28% |
| Sinistra, Ecologia e Libertà (SEL) | 18 | 1,21% |
| Fare per fermare il declino | 17 | 1,14% |
| Partito Comunista dei Lavoratori (PCL) | 7 | 0,47% |
| Forza Nuova | 6 | 0,40% |
| La Destra | 4 | 0,27% |
| Centro Democratico | 2 | 0,13% |
| CasaPound Italia | 1 | 0,07% |
| Moderati in Rivoluzione (MIR) - Rosa tricolore | 1 | 0,07% |
Grafico percentuale
Il Popolo della Libertà (PDL)
378 voti (25,40%)
MoVimento 5 Stelle (M5S)
329 voti (22,11%)
Partito Democratico (PD)
329 voti (22,11%)
Scelta Civica - Con Monti per l’Italia
181 voti (12,16%)
Lega Nord (LN)
142 voti (9,54%)
Fratelli d’Italia - Centrodestra Nazionale
33 voti (2,22%)
Partito Pensionati
21 voti (1,41%)
Rivoluzione Civile - Ingroia
19 voti (1,28%)
Sinistra, Ecologia e Libertà (SEL)
18 voti (1,21%)
Fare per fermare il declino
17 voti (1,14%)
Partito Comunista dei Lavoratori (PCL)
7 voti (0,47%)
Forza Nuova
6 voti (0,40%)
La Destra
4 voti (0,27%)
Centro Democratico
2 voti (0,13%)
CasaPound Italia
1 voti (0,07%)
Moderati in Rivoluzione (MIR) - Rosa tricolore
1 voti (0,07%)
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 948 | - |
| Femmine | 1036 | - | |
| Totale | 1984 | - | |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 782 | 82,49% |
| Femmine | 793 | 76,54% | |
| Totale | 1575 | 79,39% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 1488 | 94,48% |
| Bianche | 17 | 1,08% |
| Nulle | 70 | 4,44% |