Elezioni Regionali Piemonte 2019
26 maggio 2019
Liste regionali
Lista | Candidato Presidente | Voti | % |
---|---|---|---|
Cirio Presidente | Alberto Cirio | 971 | 65,96% |
Sì Chiamparino Presidente | Sergio Chiamparino | 334 | 22,69% |
Movimento 5 Stelle | Giorgio Bertola | 158 | 10,73% |
Il Popolo della Famiglia | Valter Boero | 10 | 0,68% |
Grafico percentuale
Alberto Cirio
971 voti (65,92%)
Sergio Chiamparino
334 voti (22,67%)
Giorgio Bertola
158 voti (10,73%)
Valter Boero
10 voti (0,68%)
Liste provinciali
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Lega Salvini Piemonte | 723 | 52,89% |
Partito Democratico Chiamparino Presidente | 214 | 15,65% |
Forza Italia Berlusconi per Cirio | 135 | 9,88% |
Movimento 5 Stelle | 131 | 9,58% |
Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia | 65 | 4,75% |
Chiamparino per il Piemonte del Sì | 16 | 1,17% |
Sì Tav - Sì Lavoro per il Piemonte | 14 | 1,02% |
Chiamparino Sì Demos Democrazia Solidale | 14 | 1,02% |
+Europa Sì Tav | 12 | 0,88% |
Cirio Presidente - Libertas - UdC Ppe | 11 | 0,80% |
Moderati per Chiamparino | 9 | 0,66% |
Liberi Uguali Verdi | 9 | 0,66% |
Il Popolo della Famiglia | 9 | 0,66% |
Italia in Comune | 5 | 0,37% |
Grafico percentuale
Lega Salvini Piemonte
723 voti (52,89%)
Partito Democratico Chiamparino Presidente
214 voti (15,65%)
Forza Italia Berlusconi per Cirio
135 voti (9,88%)
Movimento 5 Stelle
131 voti (9,58%)
Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia
65 voti (4,75%)
Chiamparino per il Piemonte del Sì
16 voti (1,17%)
Sì Tav - Sì Lavoro per il Piemonte
14 voti (1,02%)
Chiamparino Sì Demos Democrazia Solidale
14 voti (1,02%)
+Europa Sì Tav
12 voti (0,88%)
Cirio Presidente - Libertas - UdC Ppe
11 voti (0,80%)
Moderati per Chiamparino
9 voti (0,66%)
Liberi Uguali Verdi
9 voti (0,66%)
Il Popolo della Famiglia
9 voti (0,66%)
Italia in Comune
5 voti (0,37%)
Statistiche
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 1031 | - |
Femmine | 1126 | - | |
Totale | 2157 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 495 | 22,95% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 1223 | 56,70% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 760 | 73,71% |
Femmine | 805 | 71,49% | |
Totale | 1565 | 72,55% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 1472 | 94,06% |
Bianche | 54 | 3,45% |
Nulle | 39 | 2,49% |