Indirizzo
Via Squarini n.228015 Momo (NO)
Mappa
Coordinate: 45°34'26,3''N 8°33'19,7''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
0321.926021 |
---|---|
protocollo@comune.momo.no.it |
|
PEC |
protocollo.momo@cert.ruparpiemonte.it |
Modalità di accesso
Accessibile dal piano terra attraverso il cortile con ingresso da via Davide Squarini n. 2
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale / Partita Iva | 00265210039 |
Codice univoco di fatturazione | UFN3XM Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 003100 |
Codice catastale | F317 |
Codice iPA | c_f317 |
Metodi di pagamento | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 12/02/2021 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: c/c bancario: Intesa San Paolo S.p.A. IBAN: IT37O0306910100100000046502 - Comune di Momo Servizio di Tesoreria c/c postale n.17151283 - IBAN IT69N0760110100000017151283 - Pagamento Trasporti, Mensa, Sanzioni Codice Strada c/c postale n.27148105 - IBAN IT39T0760110100000027148105 - Versamenti ICI |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 2384 (al 01/01/2025) |
Numero famiglie | 1087 |
Denominazione abitanti | Momesi |
Festa patronale | Seconda Domenica di Agosto - Santi Zeno e Tecla |
Giorno di mercato | Tutti i sabati mattina |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 23,68 |
Altitudine (m s.l.m.) | 213 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 191 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 233 |
Zona altimetrica ISTAT | 5 - Pianura |
Latitudine | 45° 34' 35" 40 N |
Longitudine | 08° 33' 16" 20 E |
Confini comunali | Nord: Vaprio d'Agogna Sud: Caltignaga Est: Bellinzago Novarese, Oleggio Ovest: Barengo, Briona |
Distanza dal capoluogo (km) | 16 |
Distanze da città di riferimento | - Caltignaga (7 Km), Bellinzago Novarese (10 Km), Oleggio (7 Km), Borgomanero (16 Km) |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Frazioni | Agnellengo, Alzate, Castelletto |
Cascine | Ramella, Barisella, Alessandrina, Crosa, SS Trinità, Fiscala, Nuova, Savonera Sopra, Savonera Sotto, Rachelina, Nuova Fraz. Agnellengo, Cugnolo, Secca, Apostolo, Colombarone, Moretta, Linduno, Baraggia |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Corsi d'acqua | Torrente Agogna, Torrente Terdoppio, Torrente Meja, Cavo Cid, Roggia Mora, Roggia Molinara |
Laghi | Lago Maggiore (28 Km), Lago d'Orta (27 Km) |
Clima | Estate: Caldo, Inverno: Rigidi |